Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Владимировка Кост. | 1 010 ₸ | 00:48 | 49 |
Сормовка | 1 120 ₸ | 00:56 | 57 |
Степановка | 1 280 ₸ | 01:07 | 68 |
Ивановка | 1 550 ₸ | 01:15 | 76 |
Боровское | 2 290 ₸ | 01:28 | 89 |
Аксуат | 2 510 ₸ | 02:04 | 125 |
Косколь | 2 620 ₸ | 02:14 | 135 |
Киевский | 2 720 ₸ | 02:29 | 150 |
Долинка | 2 830 ₸ | 02:36 | 157 |
Узунколь | 3 360 ₸ | 02:50 | 171 |
Троебратский | 4 430 ₸ | 04:03 | 244 |
Екатериновка | 6 040 ₸ | 04:55 | 296 |
Пресновка | 7 640 ₸ | 05:22 | 323 |
Мамлютка | 8 180 ₸ | 07:05 | 426 |
Петропавловск | 9 780 ₸ | 07:47 | 468 |
Пункт отправления |
---|
Костанай |