Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Шеминовское | 430 ₸ | 00:33 | 34 |
Озёрное | 500 ₸ | 00:43 | 44 |
Придорожное/Воронежское | 625 ₸ | 01:01 | 62 |
Успеновка | 680 ₸ | 01:09 | 70 |
Фёдоровка | 835 ₸ | 01:30 | 91 |
Пешковка | 1 035 ₸ | 01:57 | 118 |
Карабалык | 1 220 ₸ | 02:22 | 143 |
Рыбкино | 1 365 ₸ | 02:41 | 162 |
Бурли | 1 445 ₸ | 02:51 | 172 |
Тырысай | 1 505 ₸ | 03:00 | 181 |
Тастыозек | 1 600 ₸ | 03:12 | 193 |
Славенка | 1 700 ₸ | 03:25 | 206 |
Кособа | 1 850 ₸ | 03:45 | 226 |
Лесное | 2 015 ₸ | 04:06 | 248 |
Пункт отправления |
---|
Костанай |
Фёдоровка |