Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Арман | 390 ₸ | 00:21 | 21 |
Шеминовское | 510 ₸ | 00:33 | 34 |
Озёрное | 610 ₸ | 00:43 | 44 |
Придорожное/Воронежское | 790 ₸ | 01:01 | 62 |
Успеновка | 865 ₸ | 01:09 | 70 |
Фёдоровка | 1 220 ₸ | 01:30 | 91 |
Пешковка | 1 440 ₸ | 01:57 | 118 |
Карабалык | 1 760 ₸ | 02:18 | 139 |
Голощекино | 2 400 ₸ | 02:41 | 162 |
АПП Кайрак | 4 110 ₸ | 03:36 | 183 |
Троицк | 4 650 ₸ | 04:31 | 203 |
Южноуральск | 5 690 ₸ | 05:22 | 253 |
Челябинск | 7 640 ₸ | 06:52 | 345 |
Екатеринбург АВ Южный | 11 920 ₸ | 10:17 | 557 |
Екатеринбург АВ Северный | 11 920 ₸ | 10:23 | 564 |
Пункт отправления |
---|
Костанай |
Фёдоровка |