Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Рудный | 580 ₸ | 00:46 | 41 |
Набережное | 835 ₸ | 01:13 | 67 |
Тобол | 1 120 ₸ | 01:37 | 96 |
Лисаковск | 1 360 ₸ | 01:58 | 119 |
Перелески | 1 740 ₸ | 02:28 | 156 |
Денисовка | 2 010 ₸ | 02:55 | 182 |
Житикара | 2 505 ₸ | 03:48 | 231 |
Пункт отправления |
---|
Костанай |