Остановка | Цена, тг | Время в пути | Км |
---|---|---|---|
Арман | 390 ₸ | 00:15 | 15 |
Шеминовское | 510 ₸ | 00:33 | 34 |
Озёрное | 610 ₸ | 00:43 | 44 |
Придорожное/Воронежское | 790 ₸ | 01:01 | 62 |
Успеновка | 865 ₸ | 01:09 | 70 |
Фёдоровка | 1 220 ₸ | 01:30 | 91 |
Пешковка | 1 440 ₸ | 01:57 | 118 |
Карабалык | 1 760 ₸ | 02:18 | 139 |
Голощекино | 2 400 ₸ | 02:41 | 162 |
АПП Каерак | 4 110 ₸ | 03:21 | 182 |
Троицк | 4 650 ₸ | 04:06 | 208 |
Южноуральск | 5 690 ₸ | 04:54 | 256 |
Челябинск | 7 640 ₸ | 06:24 | 347 |
Пункт отправления |
---|
Костанай |
Фёдоровка |