| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Фёдоровка | 1 960 ₸ | 2ч. | 91 |
| Карабалык | 3 030 ₸ | 3ч. | 143 |
| АПП Кайрак | 4 315 ₸ | 4ч. | 187 |
| АПП Бугристое | 4 315 ₸ | 4ч.30мин. | 190 |
| Троицк | 6 725 ₸ | 5ч.30мин. | 200 |
| Южноуральск | 7 955 ₸ | 6ч.30мин. | 248 |
| Челябинск | 10 525 ₸ | 7ч.30мин. | 332 |
| Пункт отправления |
|---|
| Костанай |