| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Рудный | 1 035 ₸ | 50мин. | 41 |
| Набережное | 1 470 ₸ | 1ч. | 67 |
| Тобол | 1 950 ₸ | 1ч.30мин. | 96 |
| Лисаковск | 2 325 ₸ | 2ч. | 119 |
| Перелески | 2 605 ₸ | 2ч.30мин. | 156 |
| Денисовка | 2 985 ₸ | 3ч. | 182 |
| Житикара | 3 690 ₸ | 3ч.30мин. | 231 |
| Пункт отправления |
|---|
| Костанай |