Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты | Км |
---|---|---|---|
Фёдоровка | 1 220 ₸ | 01:25 | 86 |
Карабалык | 1 760 ₸ | 02:12 | 133 |
Троицк | 4 650 ₸ | 04:27 | 208 |
Остроленский | 7 430 ₸ | 06:10 | 289 |
Степное | 6 150 ₸ | 06:16 | 295 |
Магнитогорск | 9 040 ₸ | 07:00 | 339 |
Пункт отправления |
---|
Фёдоровка |
Қостанай |