Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Фёдоровка | - | 1ч.30мин. | 86 |
Карабалык | - | 2ч. | 135 |
АПП Кайрак | - | 3ч. | 176 |
АПП Бугристое | - | 4ч.30мин. | 177 |
Троицк | - | 4ч.30мин. | 188 |
Южноуральск | - | 5ч.30мин. | 236 |
Челябинск | - | 7ч. | 323 |
Пункт отправления |
---|
Қостанай |