| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Фёдоровка | 1 960 ₸ | 2с. | 91 |
| Карабалык | 3 030 ₸ | 3с. | 143 |
| АПП Кайрак | 4 315 ₸ | 4с. | 187 |
| АПП Бугристое | 4 315 ₸ | 4с.30мин. | 190 |
| Троицк | 6 725 ₸ | 5с.30мин. | 200 |
| Южноуральск | 7 955 ₸ | 6с.30мин. | 248 |
| Челябинск | 10 525 ₸ | 7с.30мин. | 332 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Қостанай |