| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Рудный | 1 035 ₸ | 50мин. | 41 |
| Набережное | 1 465 ₸ | 1с. | 67 |
| Тобол | 1 950 ₸ | 1с.30мин. | 96 |
| Лисаковск | 2 330 ₸ | 2с. | 119 |
| Перелески | 2 605 ₸ | 2с.30мин. | 156 |
| Денисовка | 2 980 ₸ | 3с. | 182 |
| Житикара | 3 695 ₸ | 3с.30мин. | 231 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Қостанай |