Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Владимировка Кост. | 1 000 ₸ | 50мин. | 49 |
Сормовка | 1 110 ₸ | 1ч. | 57 |
Степановка | 1 320 ₸ | 1ч. | 68 |
Ивановка | 1 430 ₸ | 1ч.30мин. | 76 |
Боровское | 1 860 ₸ | 1ч.30мин. | 89 |
Аксуат | 2 180 ₸ | 2ч. | 125 |
Косколь | 2 290 ₸ | 2ч. | 135 |
Киевский | 2 610 ₸ | 2ч.30мин. | 150 |
Долинка | 2 720 ₸ | 2ч.30мин. | 157 |
Отынагаш | 2 820 ₸ | 2ч.30мин. | 162 |
Узунколь | 2 930 ₸ | 3ч. | 171 |
Есмырза | 3 140 ₸ | 3ч. | 179 |
Укаткан | 3 460 ₸ | 3ч. | 191 |
Федоровка Узынк.рн | 3 890 ₸ | 3ч.30мин. | 198 |
пов. Сокол | 4 110 ₸ | 3ч.30мин. | 213 |
Сатай | 4 320 ₸ | 4ч. | 228 |
пов. Пресногорьковка | 4 530 ₸ | 4ч. | 236 |
Казанка | 4 530 ₸ | 4ч. | 243 |
Троебратское | 5 070 ₸ | 4ч. | 244 |
Западное | 5 180 ₸ | 4ч. | 247 |
Северный | 5 280 ₸ | 4ч.30мин. | 262 |
Макарьевка | 5 500 ₸ | 4ч.30мин. | 264 |
Буденное | 5 820 ₸ | 4ч.30мин. | 282 |
Чапаевка | 5 930 ₸ | 5ч. | 296 |
Светлое Жамбыл.рн | 6 140 ₸ | 5ч. | 308 |
Екатериновка | 6 300 ₸ | 5ч. | 312 |
Матросово | 6 410 ₸ | 5ч.30мин. | 322 |
Островка | 6 510 ₸ | 5ч.30мин. | 334 |
Пресновка Жамбыл.рн | 6 890 ₸ | 6ч. | 348 |
Новорыбинка | 7 160 ₸ | 6ч. | 365 |
Миролюбово | 7 320 ₸ | 6ч. | 370 |
Кладбинка | 7 530 ₸ | 6ч.30мин. | 382 |
Сенжарка | 7 850 ₸ | 6ч.30мин. | 397 |
Пчелино | 8 010 ₸ | 6ч.30мин. | 405 |
Новодубровное | 8 120 ₸ | 7ч. | 409 |
Дубровное Мамл. рн | 8 230 ₸ | 7ч. | 417 |
Становое | 8 550 ₸ | 7ч. | 431 |
Воскресеновка | 8 920 ₸ | 7ч.30мин. | 444 |
Мамлютка | 9 030 ₸ | 7ч.30мин. | 453 |
Петропавловск | 9 880 ₸ | 8ч. | 496 |
Пункт отправления |
---|
Костанай |