Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Фёдоровка | 1 860 ₸ | 1ч.30мин. | 86 |
Карабалык | 2 930 ₸ | 2ч. | 135 |
АПП Кайрак | 4 210 ₸ | 3ч. | 176 |
АПП Бугристое | 4 210 ₸ | 4ч.30мин. | 177 |
Троицк | 5 020 ₸ | 4ч.30мин. | 188 |
Южноуральск | 6 250 ₸ | 5ч.30мин. | 236 |
Челябинск | 8 280 ₸ | 7ч. | 323 |
Пункт отправления |
---|
Костанай |
Фёдоровка |