На данном маршруте через границу пропускаются только граждане Казахстана и России. Гражданам других стран нужно выбирать другой маршрут, где въезд производится через другой пропускной пункт.
| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Владимировка Кост. | 1 640 ₸ | 50мин. | 49 |
| Боровское | 2 670 ₸ | 1ч.30мин. | 89 |
| Аксуат | 3 560 ₸ | 2ч. | 125 |
| Красная Пресня поворот | 4 400 ₸ | 2ч.30мин. | 152 |
| Звериноголовское | 5 150 ₸ | 3ч.30мин. | 203 |
| Боровлянка | 6 105 ₸ | 3ч.30мин. | 225 |
| Глядянское | 6 910 ₸ | 4ч.30мин. | 257 |
| Раскатиха | 7 780 ₸ | 4ч.30мин. | 274 |
| Курган | 8 700 ₸ | 5ч.30мин. | 323 |
| Белозерское | 9 920 ₸ | 6ч. | 371 |
| Исетское | 11 910 ₸ | 7ч.30мин. | 450 |
| Тюмень | 13 970 ₸ | 9ч. | 530 |
| Пункт отправления |
|---|
| Костанай |
| Красная Пресня поворот |