| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Рудный | 780 ₸ | 50мин. | 41 |
| Набережное | 1 035 ₸ | 1с. | 67 |
| Тобол | 1 315 ₸ | 1с.30мин. | 96 |
| Лисаковск | 1 565 ₸ | 2с. | 119 |
| Перелески | 1 940 ₸ | 2с.30мин. | 156 |
| Денисовка | 2 205 ₸ | 3с. | 182 |
| Житикара | 2 705 ₸ | 3с.30мин. | 231 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Қостанай |